| Зала № | Тип на залата | Корпус | Брой места |
| 207 | Аудитория "доц. Кристиан Таков" | I | 52 |
| 210 | Аудитория "проф. Константин Кацаров" | I | 100 |
| 212 | Аудитория "проф. Цеко Торбов" | I | 53 |
| 213 | Аудитория "проф. Иван Саръилиев" | I | 48 |
| 311 | СУКЗ - Лаборатория по компютърни мрежи | I | 15 |
| 313 | СУКЗ по архитектура | I | 20 |
| 315 | УПИЗ - Лаборатория по изкуствен интелект, роботика и вградени системи | I | 15 |
| 405 | Аудитория "проф. Александър Фол" | I | 48 |
| 407 | Аудитория "доц. д-р Бойчо Кокинов" | I | 40 |
| 411 | Аудитория | I | 54 |
| 413 | Аудитория "проф. д-р Георги Михайлов" | I | 60 |
| C1/04 | УПИЗ - Учебно-научна лаборатория по приложна биология | I | 8 |
| C1/09 | СУЗ - Лаборатория по анатомия и хистология | I | 10 |
| C1/12 | СУЗ - Дейта център, мобилни системи и колокиране | I | - |
| C1/17 | СУЗ - Лаборатория по химия и Лаборатория по зоология и ботаника | I | 15 |
| 102 А | СУЗ по архитектура - макетно ателие | II | 18 |
| 116 | СУЗ - Архитектурен кабинет | II | 8 |
| 302 | УПИЗ - Лабораторията за практики за устойчиво развитие | II | 10 |
| 306 | УПИЗ - Лаборатория по семиотични и социологически проучвания | II | - |
| 310 | Аудитория | II | 16 |
| 505 | СУЗ по архитектура | II | 25 |
| 506 | СУЗ по архитектура | II | 15 |
| 617 | СУКЗ по телекомуникации - Електроника, електротехника, фиксирани и мобилни радиокомуникации | II | 10 |
| 618 | СУКЗ по телекомуникации - Корпоративни мрежи и мрежови технологии | II | 8 |
| 619 | Клуб Студентска любителска радиостанция | II | - |
| 701 | СУКЗ по телекомуникации - Компютърни системи и мрежови технологии | II | 15 |
| 702 | СУЗ - ИТ студио | II | 38 |
| 703 | Аудитория | II | 48 |
| 704 | СУЗ по архитектура - Арх&УрБан | II | 18 |
| 705 | СУЗ по архитектура - Еко&Арх | II | 15 |
| 706 | СУЗ - Лаборатория по бизнес информатика | II | 20 |
