БиблиотекаСтатистика

Библиотеката през 2019 г. в цифри
Читатели
Регистрирани читатели | 10 306 |
Физически посещения | 199 088 |
Виртуални посещения | 127 820 |
Заети библиотечни документи | 125 778 |
Използвани електронни единици | 557 621 |
Библиотечни колекции
Библиотечни документи | 157 983 |
Придобити документи през последната година | 5 587 |
Придобити документи през последните 5 години | 28 351 |
Абонирани периодични издания | 271 |
Електронни книги | 206 919 |
Бази данни по модули | 66 |
Библиотечен комплекс
Разгърната застроена площ, в кв. м. | 1 539 |
Общ брой читателски места | 247 |
Брой компютъризирани читателски места | 94 |
Работни часове през седмицата | 82 |
Брой на служителите | 26 |